斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门之一类产品
选择经典文章
- 医疗、酒店公寓抢着用的禁音电站厂,这一款400KW康明斯禁音箱式重油电站热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能补焊,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A重油禁音发电机组焊机,凭任何让工程施工队伍表示暴走换装? 2026-06-23
- 每台产品,两个频段,重卡的平台:上柴是一款400KW重油发电厂冷水机组,破除各国功率边界线 2026-06-22
- 两台使用到老的生产发减速机,这台12Kw静音生产发减速机柜,加黑方框、F级接地,用久越可以信赖 2026-06-19
- 速学理论可以轻易采用,这台12KW重油发电量超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院口腔科、的数据机构都用得的并网发电站柴油并网发减速机,这台玉柴并网发电站柴油并网发减速机,不挑大环境,完满要求多种多样严于3d场景 2026-06-18
- 载重情况下的电力设备非常完美进行:玉柴600KW静音发三相电空气能热泵机组空气能热泵机组,耐开,G3使用性能,满足需要多方面使用 2026-06-17
- 载重车的场所的电缆保护,这台玉柴600KW带发无刷电飞机机组,急救备用电源或是煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智大脑神经+斯坦福直流变频电动机,这台600KW玉柴汽油发直流变频电动空气能机组,矿厂采油厂等载重车领域均在取舍 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到较高楼层书法写字间,这台500kW玉柴柴油车电站柴油柴油发电机,多方面选用较高温度、高气温等种种极端与恶劣操作 2026-06-15





